按照《中华人民共和国慈善法》《山东省慈善条例》及相关法律法规要求,临沂市民政局积极履行职责,监督指导各级慈善组织依法依规开展慈善活动,推进慈善信息公开工作,通过慈善信息公开,让社会群众了解慈善、参与慈善、监督慈善,营造良好的慈善氛围。现将全市慈善组织信息公开如下:
一、慈善组织登记事项
截至2025年3月31日,全市共登记认定慈善组织98家,其中市级登记管理10家,区县登记管理88家,均已在“慈善中国”信息公开平台发布。
二、具有公开募捐资格慈善组织名单
目前,全市具有公开募捐资格慈善组织14家,其中市级登记管理慈善组织2家,区县登记管理慈善组织12家。
三、具有公益性社会组织捐赠税前扣除资格慈善组织名单
目前,全市具有公益性社会组织捐赠税前扣除资格的慈善组织21家,其中市级登记管理慈善组织3家,区县登记管理慈善组织18家。
附件:1.临沂市慈善组织名单(截至2025年3月)
2.临沂市具有公开募捐资格慈善组织名单
3.临沂市具有公益性社会组织捐赠税前扣除资格的慈善组织名单
附件1
临沂市慈善组织名单
(截至2025年3月)
序号 | 所属区划 | 社会组织种类 | 组织名称 |
1 | 市直 | 社会团体 | 临沂市慈善联合总会 |
2 | 市直 | 基金会 | 临沂大学教育发展基金会 |
3 | 市直 | 基金会 | 临沂市守荣公益基金会 |
4 | 市直 | 基金会 | 临沂市残疾人福利基金会 |
5 | 市直 | 基金会 | 临沂市永生医疗保障基金会 |
6 | 市直 | 社会服务机构 | 临沂市青鸟社会工作服务中心 |
7 | 市直 | 社会服务机构 | 临沂市同沐阳光血友病关爱中心 |
8 | 市直 | 基金会 | 临沂市卫康孝爱基金会 |
9 | 市直 | 社会团体 | 临沂市志愿服务联合会 |
10 | 市直 | 社会服务机构 | 临沂市手牵手孤困儿童心理辅导志愿服务团 |
11 | 兰山区 | 社会服务机构 | 临沂市兰山区彩虹慈善志愿服务中心 |
12 | 兰山区 | 社会服务机构 | 临沂市兰山区龙禹志愿服务中心 |
13 | 兰山区 | 社会服务机构 | 临沂市兰山经济开发区社会组织发展服务中心 |
14 | 兰山区 | 社会服务机构 | 临沂市兰山区枣园镇社会组织发展服务中心 |
15 | 兰山区 | 社会服务机构 | 临沂市兰山区汪沟镇社会组织发展服务中心 |
16 | 兰山区 | 社会服务机构 | 临沂市兰山区兰山街道社会组织发展服务中心 |
17 | 兰山区 | 社会团体 | 临沂市兰山区慈善总会 |
18 | 罗庄区 | 社会服务机构 | 临沂市罗庄区手牵手孤困儿童心理辅导志愿服务团 |
19 | 罗庄区 | 社会团体 | 临沂市罗庄区见义勇为协会 |
20 | 罗庄区 | 社会团体 | 临沂市罗庄区光彩事业促进会 |
21 | 罗庄区 | 社会团体 | 临沂市罗庄区青年志愿者协会 |
22 | 罗庄区 | 社会团体 | 临沂市罗庄区慈善总会 |
23 | 河东区 | 基金会 | 临沂市河东区安仁孤残扶助基金会 |
24 | 河东区 | 社会团体 | 临沂市河东区慈善总会 |
25 | 河东区 | 社会团体 | 临沂市河东区义工协会 |
26 | 郯城县 | 社会团体 | 郯城青年志愿者协会 |
27 | 郯城县 | 社会团体 | 郯城县公益爱心协会 |
28 | 郯城县 | 社会团体 | 郯城县义工联合会 |
29 | 郯城县 | 社会服务机构 | 郯城县五为社会工作发展中心 |
30 | 郯城县 | 社会团体 | 郯城慈善联合总会 |
31 | 兰陵县 | 社会服务机构 | 兰陵县利他社会工作服务中心 |
32 | 兰陵县 | 社会服务机构 | 兰陵县车辋镇社区社会组织服务中心 |
33 | 兰陵县 | 社会团体 | 兰陵县长城镇社区社会组织联合会 |
34 | 兰陵县 | 社会服务机构 | 兰陵县大仲村镇社区社会组织服务中心 |
35 | 兰陵县 | 社会团体 | 兰陵县慈善联合总会 |
36 | 沂水县 | 社会服务机构 | 沂水县向阳花助学中心 |
37 | 沂水县 | 社会团体 | 沂水县沂蒙义工协会 |
38 | 沂水县 | 基金会 | 沂水县勤正慈善基金会 |
39 | 沂水县 | 社会团体 | 沂水县慈善总会 |
40 | 沂南县 | 社会服务机构 | 沂南百灵鸟社会服务中心 |
41 | 沂南县 | 社会服务机构 | 沂南县界湖街道后中疃社会工作服务中心 |
42 | 沂南县 | 社会服务机构 | 沂南县社会组织服务中心 |
43 | 沂南县 | 社会团体 | 沂南县慈善总会 |
44 | 平邑县 | 社会服务机构 | 平邑县爱帮公益慈善服务中心 |
45 | 平邑县 | 社会服务机构 | 平邑县新时代社会工作服务中心 |
46 | 平邑县 | 社会服务机构 | 平邑县英铭社会工作服务中心 |
47 | 平邑县 | 社会团体 | 平邑县慈善联合总会 |
48 | 费县 | 社会团体 | 费县志愿服务联合会 |
49 | 费县 | 社会团体 | 费县探沂镇社区社会组织联合会 |
50 | 费县 | 社会团体 | 费县助老志愿者协会 |
51 | 费县 | 社会服务机构 | 费县点点社会工作服务中心 |
52 | 费县 | 社会团体 | 费县点点义工联合会 |
53 | 费县 | 社会服务机构 | 费县初心社会工作服务中心 |
54 | 费县 | 社会团体 | 费县沂蒙义工协会 |
55 | 费县 | 社会团体 | 费县慈善联合总会 |
56 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县坊前镇社区社会组织联合会 |
57 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县壮岗镇社区社会组织联合会 |
58 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县道口镇社区社会组织联合会 |
59 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县岭泉镇社区社会组织联合会 |
60 | 莒南县 | 社会服务机构 | 莒南县众和社会工作服务中心 |
61 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县筵宾镇社区社会组织联合会 |
62 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县文疃镇社区社会组织联合会 |
63 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县石莲子镇社区社会组织联合会 |
64 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县相沟镇社区社会组织联合会 |
65 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县洙边镇社区社会组织联合会 |
66 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县朱芦镇社区社会组织联合会 |
67 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县涝坡镇社区社会组织联合会 |
68 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县坪上镇社区社会组织联合会 |
69 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县团林镇社区社会组织联合会 |
70 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县板泉镇社区社会组织联合会 |
71 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县尊老爱老爱心公益协会 |
72 | 莒南县 | 社会团体 | 莒南县慈善总会 |
73 | 蒙阴县 | 社会团体 | 蒙阴县桃墟镇社区社会组织联合会 |
74 | 蒙阴县 | 社会团体 | 蒙阴县坦埠镇社区社会组织联合会 |
75 | 蒙阴县 | 社会团体 | 蒙阴县垛庄镇社区社会组织联合会 |
76 | 蒙阴县 | 社会团体 | 蒙阴县关爱退役军人协会 |
77 | 蒙阴县 | 社会团体 | 蒙阴县慈善联合总会 |
78 | 蒙阴县 | 社会团体 | 蒙阴县学雷锋爱心协会 |
79 | 临沭县 | 社会服务机构 | 临沭县郑山街道社区社会组织服务中心 |
80 | 临沭县 | 社会服务机构 | 临沭县店头镇社区社会组织服务中心 |
81 | 临沭县 | 社会服务机构 | 临沭县石门镇社区社会组织服务中心 |
82 | 临沭县 | 社会服务机构 | 临沭县临沭街道社区社会组织服务中心 |
83 | 临沭县 | 社会服务机构 | 临沭县玉山镇社区社会组织服务中心 |
84 | 临沭县 | 社会服务机构 | 临沭县大兴镇社区社会组织服务中心 |
85 | 临沭县 | 社会服务机构 | 临沭县青云镇社区社会组织服务中心 |
86 | 临沭县 | 社会团体 | 临沭县慈善联合总会 |
87 | 高新区 | 社会团体 | 临沂高新技术产业开发区慈善总会 |
88 | 高新区 | 社会服务机构 | 临沂高新技术产业开发区马厂湖镇社会组织发展服务中心 |
89 | 高新区 | 社会服务机构 | 临沂高新技术产业开发区罗西街道社会组织发展服务中心 |
90 | 沂河新区 | 社会团体 | 临沂沂河新区学雷锋志愿者联合会 |
91 | 沂河新区 | 社会服务机构 | 临沂沂河新区凤凰岭街道社会组织发展服务中心 |
92 | 沂河新区 | 社会服务机构 | 临沂沂河新区梅家埠街道社会组织发展服务中心 |
93 | 沂河新区 | 社会服务机构 | 临沂沂河新区相公街道社会组织发展服务中心 |
94 | 沂河新区 | 社会服务机构 | 临沂沂河新区芝麻墩街道社会组织发展服务中心 |
95 | 沂河新区 | 社会服务机构 | 临沂沂河新区朝阳街道社会组织发展服务中心 |
96 | 沂河新区 | 社会服务机构 | 临沂沂河新区白沙埠镇社会组织发展服务中心 |
97 | 沂河新区 | 社会团体 | 临沂沂河新区慈善总会 |
98 | 沂河新区 | 社会团体 | 临沂沂河新区明德志愿者协会 |
附件2
临沂市具有公开募捐资格慈善组织名单
1.临沂市慈善联合总会
2.临沂市志愿服务联合会
3.临沂市兰山区慈善总会
4.临沂市罗庄区慈善总会
5.临沂市河东区慈善总会
6.郯城慈善联合总会
7.兰陵县慈善联合总会
8.沂水县慈善总会
9.沂南县慈善总会
10.费县慈善联合总会
11.平邑县慈善联合总会
12.莒南县慈善总会
13.蒙阴县慈善联合总会
14.临沭县慈善联合总会
附件3
临沂市具有公益性社会组织捐赠税前扣除资格的慈善组织名单
(2023-2025)
1.临沂市慈善联合总会
2.临沂大学教育发展基金会
3.临沂市同沐阳光血友病关爱中心
4.临沂市兰山区慈善总会
5.临沂市罗庄区慈善总会
6.临沂市河东区慈善总会
7.郯城慈善联合总会
8.兰陵县慈善联合总会
9.沂水县慈善总会
10.沂南县慈善总会
11.费县慈善联合总会
12.平邑县慈善联合总会
13.莒南县慈善总会
14.蒙阴县慈善联合总会
15.临沭县慈善联合总会
16.临沂沂河新区慈善总会
17.临沂市罗庄区光彩事业促进会
18.临沂市罗庄区青年志愿者协会
19.平邑县英铭社会工作服务中心
20.平邑县新时代社会工作服务中心
21.临沂沂河新区明德志愿者协会